обложка |карта |вооружение |броня |алхимия |магия |мантры
кривые мечи |длинные мечи |короткие мечи |топоры |дубинки |легкие арбалеты |тяжелые арбалеты
 
  тип торговца :о) требуемая сила требуемая ловкость требуемая точность требуемая выносливость физический урон время удара (сек.) расстояние удара (м.) износ вес цена у торговцев
кривой меч 1         12-22 1.5 2 3650 5 230
сабля 1   5     28-50 1.5 2 3650 5 290
палаш 1   15     44-80 1.5 2 3650 4.9 350
палаш 1   22     54-100 1.5 2 3650 4.9 403
скимитар 1   30     65-119 1.5 2 2920 5.05 470
ятаган 2   43     75-139 1.5 2 2068 5.167 583
катана 2   60     84-156 1.5 2 1825 5.1 730
шамшер 2   75     96-176 1.5 2 1825 5.1 810
шамшер 2   81     103-189 1.5 2 1679 5.18 842
шамшер 2   87     110-202 1.5 2 1533 5.26 874
  тип торговца :о) требуемая сила требуемая ловкость требуемая точность требуемая выносливость физический урон время удара (сек.) расстояние удара (м.) износ вес цена у торговцев
элитная сабля 3   96     118-218 1.5 2 1679 5.26 942
элитная сабля 3   108     127-235 1.5 2 2117 5.18 1046
элитная палаш 3   120     135-249 1.5 2 2555 5.1 1150
элитная палаш 3   136     147-273 1.5 2 2263 4.98 1306
элитная палаш 3   152     161-297 1.5 2 1971 4.86 1462
элитный ятаган 4   168     175-325 1.5 2 1825 4.82 1992
элитный ятаган 4   184     190-352 1.5 2 1825 4.86 2896
элитная катана 4   200     206-382 1.5 2 1825 4.9 3800
элитная катана 4   216     227-421 1.5 2 1971 4.98 4880
элитная катана 6   224     238-442 1.5 2 2044 5 5420
элитная катана 4   232     249-461 1.5 2 2117 5.06 5960
  тип торговца :о) требуемая сила требуемая ловкость требуемая точность требуемая выносливость физический урон время удара (сек.) расстояние удара (м.) износ вес цена у торговцев
рунная сабля 5   250     276-510 1.5 2 2190 5.06 7180
рунная сабля 5   270     308-572 1.5 2 2190 4.98 8540
рунная сабля 6   280     326-604 1.5 2 2190 4.94 9220
рунный палаш 5   290     342-634 1.5 2 2190 4.9 9900
рунный палаш 5   310     383-711 1.5 2 2190 5.02 10940
рунный палаш 5   330     425-787 1.5 2 2190 5.14 11980
 
create by © BarmaLINI