обложка |карта |вооружение |броня |алхимия |магия |мантры
земля |вода |воздух |огонь
 
  требуемая земля мут эффект длительность время удара (сек.) расстояние удара (м.) цена у торговцев тип торговца :о)
физической защиты I физической защиты I 2 15 3 ч 2 5 5 1
атаки земли I атаки земли I   1-1 31-37   2.2 15 2 1
физической защиты II физической защиты II 12 36 3 ч 2 5 8 1
атаки земли II атаки земли II 11   2-2 56-68   2.3 15 3 1
магической защиты II магической защиты II 15 17 3 ч 2 5 8 1
физической защиты III физической защиты III 32 72 2 ч 2 5 12 1
атаки земли III атаки земли III 27   3-3 87-105   2.2 15 4 1
магической защиты III магической защиты III 36 39 3 ч 2 5 12 1
слабости III слабости III 38 41 1 ч 3.6 13 7 1
физической защиты IV физической защиты IV 60 115 3 ч 2 5 18 1
  требуемая земля мут эффект длительность время удара (сек.) расстояние удара (м.) цена у торговцев тип торговца :о)
атаки земли IV атаки земли IV 47   4-4 92-112   2.2 15 6 2
магической защиты IV магической защиты IV 62 67 3 ч 2 5 19 2
ослепления IV ослепления IV 66 ослепление наполовину 6 м 4 12 11 2
физической защиты V физической защиты V 90 152 3 ч 2 5 32 2
атаки земли V атаки земли V 68   5-5 96-116   2.1 15 7 2
магической защиты V магической защиты V 90 106 3 ч 2 5 21 2
камнепада V камнепада V 68   11-23 150-348   3.3 18[14] 14 2
атаки земли VI атаки земли VI 93   6-6 122-148   2.1 15 8 2
магической защиты VI магической защиты VI 123 156 3 ч 2 5 25 2
камнепада VI камнепада VI 80   15-33 200-466   3.3 18[14] 18 2
  требуемая земля мут эффект длительность время удара (сек.) расстояние удара (м.) цена у торговцев тип торговца :о)
слабости VI слабости VI 130 119 90 м 3.6 13 15 3
физической защиты VII физической защиты VII 155 235 3 ч 2 5 55 3
атаки земли VII атаки земли VII 119   7-7 153-185   2 15 21 3
камнепада VII камнепада VII 100   19-43 258-602   3.4 19[14] 30 3
здоровья VII здоровья VII 157 1550 1 ч 2.5 5 60 3
атаки земли VIII атаки земли VIII 149   8-8 204-248   2 15 42 3
магической защиты VIII магической защиты VIII 197 303 3 ч 2 5 98 3
камнепада VIII камнепада VIII 120   24-54 328-764   3.4 19[14] 68 3
здоровья VIII здоровья VIII 197 1800 1 ч 2.5 5 123 3
физической защиты VIII физической защиты VIII 240 322 3 ч 2 5 147 3
  требуемая земля мут эффект длительность время удара (сек.) расстояние удара (м.) цена у торговцев тип торговца :о)
атаки земли IX атаки земли IX 180   9-9 257-313   1.9 15 59 4
камнепада IX камнепада IX 155   30-68 411-959   3.5 20[14] 107 4
здоровья IX здоровья IX 238 2050 1.5 ч 2.5 5 176 4
слабости IX слабости IX 252 244 2 ч 3.6 13 87 4
атаки земли X атаки земли X 215   9-11 271-331   1.9 15 86 4
магической защиты X магической защиты X 284 548 3 ч 2 5 216 4
камнепада X камнепада X 200   37-85 513-1195   3.5 20[14] 149 4
здоровья X здоровья X 284 2300 1.5 ч 2.5 5 248 4
сверхзащиты X сверхзащиты X 323 755 499 24 м 5 5 222 4
физической защиты X физической защиты X 330 438 3 ч 2 5 271 4
  требуемая земля мут эффект длительность время удара (сек.) расстояние удара (м.) цена у торговцев тип торговца :о)
атаки земли XI атаки земли XI 251   10-12 331-403   1.8 15 108 5
камнепада XI камнепада XI 257   46-106 641-1493   3.6 21[14] 197 5
здоровья XI здоровья XI 331 2650 2 ч 2.5 5 356 5
сверхзащиты XI сверхзащиты XI 392 881 665 24 м 5 5 292 5
атаки земли XII атаки земли XII 291   11-13 359-439   1.8 15 150 5
магической защиты XII магической защиты XII 384 978 3 ч 2 5 390 5
камнепада XII камнепада XII 340   58-134 805-1877   3.6 21[14] 269 5
здоровья XII здоровья XII 384 2950 2 ч 2.5 5 460 5
слабости XII слабости XII 407 479 3 ч 3.6 13 220 5
сверхзащиты XII сверхзащиты XII 437 1032 889 24 м 5 5 399 5
 
create by © BarmaLINI